Итоговый протокол - мужчины - дистанция 10км
-----------------
Мужчины, 10 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Ананьев Андрей НГТУ 61 1996 00:36:14 +00:00 м1
2 Половников Антон Nike Club Nsk 31 1988 00:36:15 +00:01 м1
3 Роик Андрей НГТУ 64 1993 00:36:30 +00:16 м1
4 Черный Сергей НГУ 43 1970 00:36:42 +00:28 м2
5 Подберезкин Кирилл НГТУ 63 1992 00:37:21 +01:07 м1
6 Баженов Валерий Геология 72 1965 00:38:50 +02:36 м2
7 Чураков Василий Лично 37 1990 00:39:00 +02:46 м1
8 Вуцан Дмитрий КЛБ Орлы 78 1985 00:39:34 +03:20 м1
9 Болдарович Николай Лично 85 1987 00:39:36 +03:22 м1
10 Осипов Алексей НГТУ 55 1996 00:39:44 +03:30 м1
11 Осипов Петр Лично 69 1980 00:39:54 +03:40 м1
12 Вилков Дмитрий Nike Club Nsk 45 1986 00:39:57 +03:43 м1
13 Слепцов Сергей НГТУ 62 1996 00:40:08 +03:54 м1
14 Уразов Илья НГТУ 59 1996 00:40:09 +03:55 м1
15 Цирельников Владимир НГТУ 58 1997 00:40:18 +04:04 м1
16 Козлов Дмитрий НГТУ 57 1994 00:40:36 +04:22 м1
17 Гупов Павел КЛБ Орлы 77 1983 00:40:39 +04:25 м1
18 Жуков Александр НГТУ 56 1996 00:41:06 +04:52 м1
19 Михайлов Алексей проспект АВТО 35 1965 00:41:10 +04:56 м2
20 Болдарович Сергей Лично 86 1987 00:41:11 +04:57 м1
21 Елфимов Михаил Лично 38 1991 00:41:23 +05:09 м1
22 Бобров Сергей Геология 75 1961 00:41:24 +05:10 м3
23 Казанцев Алексей НГТУ 60 1996 00:41:33 +05:19 м1
24 Крачков Петр ИЯФ, ФВЭ 67 1992 00:41:41 +05:27 м1 1 - 4+1
25 Румянцев Алексей Nike Club Nsk 23 1984 00:41:55 +05:41 м1
26 Чермошенцев Александр СГУГиТ 53 1987 00:42:02 +05:48 м1
27 Перминов Иван ИЯФ, ЭП 3 1999 00:42:39 +06:25 мд 2 - 3+1
28 Смеркалов Станислав Красное знамя 82 1978 00:42:54 +06:40 м2
29 Иванов Дмитрий ИЯФ, Управл. 42 1980 00:42:59 +06:45 м1 3 - 2+3
30 Каплин Анатолий Первомайский район 26 1977 00:43:02 +06:48 м2
31 Наймушин Андрей КЛБ г.Новосибирска 164 1964 00:43:03 +06:49 м3
32 Романов Игорь Геология 73 1967 00:43:05 +06:51 м2
33 Мешков Олег ИЯФ, Ускорит. 46 1959 00:43:11 +06:57 м3 1 - 4+3
34 Разуваев Георгий ИЯФ, ФВЭ 34 1989 00:43:55 +07:41 м1 4 - 1+1
35 Чесноков Антон ИЯФ, Плазма 71 1971 00:44:02 +07:48 м2 1 - 4
36 Сергеев Дмитрий Лично 44 1972 00:44:11 +07:57 м2
37 Гапоненко Василий ЮКОН 84 1969 00:44:15 +08:01 м2
38 Васильев Антон НГУ 83 1993 00:44:18 +08:04 м1
39 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 32 1975 00:44:41 +08:27 м2 2 - 3
40 Шубников Артем Лично 49 1990 00:45:00 +08:46 м1
41 Темеров Вячеслав г. Новосибирск 28 1973 00:45:14 +09:00 м2
42 Индеев Марк НГТУ 65 1994 00:45:21 +09:07 м1
43 Мажирин Юрий НГУ 51 1981 00:45:24 +09:10 м1
44 Горбачев Олег Метелица 50 1962 00:45:25 +09:11 м3
45 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 33 1977 00:45:30 +09:16 м2 3 - 2
46 Щур Алексей Лично 29 1982 00:45:58 +09:44 м1
47 Суворов Олег Лично 24 1959 00:46:02 +09:48 м3
48 Колабин Павел ИЯФ, Управл. 80 1998 00:46:06 +09:52 м1 6 - 1+3
49 Полежаев Максим ИЯФ, Управл. 81 1997 00:46:09 +09:55 м1 7 - 1+3
50 Горбач Леонид Лично 68 1967 00:46:14 +10:00 м2
51 Ильиных Андрей Метелица 48 1965 00:46:53 +10:39 м2
52 Потапов Алексей Лично 27 1972 00:47:16 +11:02 м2
53 Миргородский Александр Nike Club Nsk 30 1980 00:47:34 +11:20 м1
54 Лаптинов Роман ДДТ "Кировский" 41 1984 00:48:27 +12:13 м1
55 Курносов Михаил г. Новосибирск 21 1983 00:48:38 +12:24 м1
56 Евшин Иван Лично 79 1986 00:50:19 +14:05 м1
57 Лысенко Сергей Калин. р-он 39 1951 00:50:24 +14:10 м4
58 Астафьев Николай ГЭТ 25 1953 00:50:46 +14:32 м4
59 Никонов Максим Лично 40 1977 00:50:58 +14:44 м2
60 Борисов Александр ИЯФ, Ускорители 66 1968 00:54:22 +18:08 м2 4 - 1+3
61 Филимонов Сергей ИЯФ, Ускорители 47 1958 00:56:34 +20:20 м3 1 - 4
62 Соснин Никита г. Новосибирск 22 1993 01:00:17 +24:03 м1
63 Михайлов Владимир Швабе-Приборы 36 1961 01:01:20 +25:06 м3
64 Кочурин Александр ИЯФ, Управл. 54 1986 01:04:15 +28:01 м1 8 - 1+3
65 Петров Виктор ИЯФ, ФВЭ 76 1952 01:07:30 +31:16 м4 1 - 4+1
Все протоколы здесь
|