60км_м3, 60.000 м
Noп/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Чернов Виталий г. Новосибирск,Динам 22 1975 02:51:22,1 +00:00,0 1
2 Щурбинов Павел г. Барнаул,Динамо 23 1973 03:06:52,6 +15:30,5 2
3 Сердюков Сергей Лично 126 1973 03:21:14,4 +29:52,3 3
4 Горохов Владимир Метелица 132 1975 03:29:49,3 +38:27,2 4
5 Бондаренко Николай Мыски, Кемеровская о 118 1973 03:34:11,0 +42:48,9 5
6 Данилин Сергей г. Новосибирск,Гросп 94 1974 03:37:27,0 +46:04,9 6
7 Рыбин Дмитрий г. Барнаул, 96 1975 03:40:27,4 +49:05,3 7
8 Столбенко Сергей г. Омск,Клуб Омич 97 1971 03:40:29,4 +49:07,3 8
9 Шабалин Евгений г. Омск,Клуб Омич 98 1973 03:40:39,2 +49:17,1 9
10 Ромашов Владимир Метелица 127 1972 03:47:17,6 +55:55,5 10
11 Шенгерей Сергей Кемеровская обл., г. 100 1971 03:48:03,6 +56:41,5 11
12 Чесноков Антон г. Новосибирск,ИЯФ 12 1971 03:48:19,1 +56:57,0 12
13 Никитин Алексей Полысаево 90 1973 03:52:15,6 +00:53,5 13
14 Конча Роман Динамо 117 1973 03:52:16,7 +00:54,6 14
15 Головин Сергей Геология 134 1974 04:07:03,2 +15:41,1 15
16 Петренко Сергей г. Новосибирск,Акаде 95 1974 04:25:41,7 +34:19,6 16
17 Лотов Константин ИЯФ 122 1971 04:35:08,0 +43:45,9 17
18 Полосаткин Григорий г. Новосибирск,Акаде 99 1971 04:36:09,1 +44:47,0 18
19 Щёкин Михаил г. Новосибирск,Акаде 111 1975 04:40:20,4 +48:58,3 19
60км_м4, 60.000 м
1 Хлыстов Олег ИНЦ СО РАН 5 1970 03:07:53,2 +00:00,0 1
2 Соболев Артем Динамо 40 1968 03:08:49,5 +00:56,3 2
3 Терехин Николай г. Омск,Клуб Омич 101 1969 03:22:05,8 +14:12,6 3
4 Телегин Дмитрий г. Омск,Клуб Омич 103 1966 03:32:35,1 +24:41,9 4
5 Плясов Михаил Геология 13 1969 03:47:56,6 +40:03,4 5
6 Платонов Олег Лично 139 1970 03:48:21,5 +40:28,3 6
7 Аникеев Евгений г. Новосибирск,Динам 135 1969 04:04:26,1 +56:32,9 7
8 Евгенов Владимир Кемеровская обл., г. 104 1969 04:18:02,8 +10:09,6 8
9 Гапоненко Василий г.Новосибирск,ГУФСИ 53 1969 04:21:40,2 +13:47,0 9
60км_м5, 60.000 м
1 Суходолин Олег г. Томск,с/к Легион 9 1961 03:14:07,8 +00:00,0 1
2 Гашников Александр г. Бердск,Метелица 37 1964 03:15:02,8 +00:55,0 2
3 Литвинов Вячеслав г. Новосибирск,Красн 108 1962 03:27:34,3 +13:26,5 3
4 Шелгачев Сергей г. Новокузнецк 2 1962 03:28:40,1 +14:32,3 4
5 Шевель Николай г. Новосибирск,Динам 18 1965 03:35:14,3 +21:06,5 5
6 Федотов Виктор Метелица 137 1965 03:35:14,9 +21:07,1 6
7 Бобров Сергей Геология 3 1961 03:38:47,6 +24:39,8 7
8 Бавыкин Владимир г. Бердск,Метелица 52 1961 03:53:38,6 +39:30,8 8
9 Архутич Сергей г. Омск,Клуб Омич 26 1965 04:08:22,4 +54:14,6 9
10 Юрченко Виктор г. Бердск,Метелица 54 1965 04:13:07,5 +58:59,7 10
11 Кожин Петр г. Санкт-Петербург 113 1961 04:22:48,5 +08:40,7 11
60км_м6, 60.000 м
1 Черний Валерий г. Новосибирск,Красн 28 1959 03:16:30,4 +00:00,0 1
2 Щербанев Михаил г. Новосибирск,Красн 109 1958 03:22:02,6 +05:32,2 2
3 Князев Юрий Хабаровский край, г. 51 1960 03:45:59,8 +29:29,4 3
4 Марков Александр Геология 119 1956 03:49:17,5 +32:47,1 4
5 Буслов Михаил Геология 4 1956 03:54:49,3 +38:18,9 5
6 Пугачев Алексей г. Новосибирск,Акаде 60 1957 04:14:09,0 +57:38,6 6
|