Место Номер Фамилия Имя Возраст Государство Город Клуб Результат Личное время
------------------------------------------------------------------------
1 3 ПОЛИКАРПОВ СЕРГЕЙ 57 Казахстан Петропавловск 1:29:14 1:16:02
2 238 РЫЧКОВ ДЕНИС 41 Россия Сосновка 1:29:28 1:09:14
3 469 ТАРАСОВ ЮРИЙ 26 Россия Новосибирск 1:30:06 1:07:15
------------------------------------------------------------------------
4 4 ПИВОВАРОВ ВИТАЛИЙ 33 Россия Барнаул 1:31:31 1:08:40
5 2 БАЗАРБАЕВ БАРХАТ 25 Россия Омск 1:32:00 1:09:09
6 6 ГАЛКИН ЕГОР 20 Россия Барнаул 1:33:08 1:10:17
7 376 ВАЛИЕВ ФАРИТ 49 Россия Челябинск 1:35:57 1:17:45
8 18 БЕКЕЕВ КАЗБЕК 62 Казахстан Петропавловск 1:36:25 1:26:44
9 201 ЛЕГОТИН АНАТОЛИЙ 61 Россия Белово 1:37:26 1:27:45
10 357 ЗАХАРОВ АНДРЕЙ 52 Россия Омск 1:37:34 1:21:38
------------------------------------------------------------------------
11 231 КРИВУШКИН ВЛАДИМИР 66 Казахстан Павлодар 1:37:41 1:31:53
12 510 ЛЫКОВ ЕВГЕНИЙ 44 Россия Анжеро-Судженск 1:38:19 1:18:05
13 553 НИКОЛАЙ ШЛЫКОВ 32 Россия Омск 1:38:36 1:15:45
14 126 СОРОКОВИКОВ АЛЕКСАНДР 55 Россия Омск 1:38:48 1:25:36
15 302 PTSARYOV ALEXANDR 36 Россия Абакан 1:39:23 1:17:18
16 448 МИТРОХИН ВИКТОР 60 Россия Тайга 1:40:11 1:30:30
17 434 ОРЛИК ДМИТРИЙ 35 Россия Тюмень 1:40:21 1:18:16
18 486 МОХОВ ВЛАДИМИР 22 Россия Омск 1:40:35 1:17:44
19 207 ГРЕБЁНКИН СЕРГЕЙ 56 Россия Омский 1:40:57 1:27:45
20 121 ВОЗИСОВ ВЛАДИМИР 61 Россия 1:42:08 1:32:27
21 479 АГЕЕНКО ИВАН 31 Россия Чистоозерный 1:43:04 1:20:13
22 285 ИВЛЕЕВ ДАНИЛ 17 Россия Ленинск-Кузнецкий 1:43:07 1:20:36
23 462 ГРИШКО ДМИТРИЙ 41 Россия Тайга 1:44:19 1:24:05
24 478 АВЕРКЕЕВ ВЛАДИМИР 25 Россия Чистоозерный 1:44:36 1:21:45
25 140 ЕРМАКОВ АЛЕКСЕЙ 43 Россия 1:44:52 1:24:38
Полный итоговый протокол
|